Статистика - готовые курсовые, рефераты и другие работы
id | Название | Предмет | Автор | Год |
---|---|---|---|---|
115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
N10860 | Тенденции развития топливной Энергии (гидро / атомная энергетика) | Статистика | Янушпольская .. | 2013 |
N12731 | Статистические методы анализа численности, состава и динамики населения | Статистика | Тритяк .. | 2014 |
N12454 | Статистика труда и заработной платы | Статистика | Стряпухина .. | 2014 |
60 | Статистика социально-экономических отношений | Статистика | Макаров .. | 2004 |
N11673 | Статистика основных фондов | Статистика | Ситникова .. | 2013 |
N11344 | Расчет рентабельности на предприятии. | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
N13890 | Понятие о случайной величине как вариации признака. Примеры случайных величин | Статистика | Караханян .. | 2015 |
71 | Метод аналитических группировок в изучении взаимосвязи явлений | Статистика | .. | 2002 |
N11345 | Лабораторная работа по статистике | Статистика | Убылицина .. | 2013 |
1
2