Статистика - готовые курсовые, рефераты и другие работы
id | Название | Предмет | Автор | Год |
---|---|---|---|---|
60 | Статистика социально-экономических отношений | Статистика | Макаров .. | 2004 |
71 | Метод аналитических группировок в изучении взаимосвязи явлений | Статистика | .. | 2002 |
115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
288 | Индексы динамики | Статистика | .. | 2005 |
310 | Анализ динамики внешней торговли Италии | Статистика | .. | 2005 |
299 | Динамика численности и состава трудовых ресурсов | Статистика | .. | 2005 |
405 | Аналитическая справка по Ватикану | Статистика | .. | 2006 |
N364 | Динамика производственной деятельности фирмы, её статистическое изучение и прогнозирование. | Статистика | Иванова .. | 2007 |
N2379 | Задачи по статистике | Статистика | Лашова .. | 2009 |
N11673 | Статистика основных фондов | Статистика | Ситникова .. | 2013 |
1
2