| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Аналитическая геометрия | Математика | .. | 2002 |
| 76 | Аналитическая геометрия, системы уравнений | Математика | .. | 2002 |
| 77 | Аналитическая группировка, экономические индексы | Статистика | .. | 2004 |
| 78 | Экономические индексы, их виды и применение в экономическом анализе | Статистика | .. | 2003 |
| 79 | Анализ финансово-экономической деятельности коммерческого банка | Финансы фирмы | .. | 2003 |
| 80 | Имущественное страхование | Страхование | .. | 2003 |
| 81 | Страхование ответственности | Страхование | .. | 2003 |
| 82 | Теория вероятностей | Математика | .. | 2002 |
| 83 | Статика | Теоретическая механика | .. | 2003 |
| 84 | Электронные конфигурации, уравнения гидролиза | Химия | .. | 2003 |
