| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Механика | Физика | .. | 2004 |
| 86 | Механика | Физика | .. | 2003 |
| 87 | Анализ финансово-экономической деятельности предриятия (32 шт.) | Финансы фирмы | .. | 2003 |
| 88 | Финансовый анализ предприятия | Финансы фирмы | .. | 2003 |
| 89 | Актуальные проблемы финансов | Государственные финансы | .. | 2004 |
| 90 | Биржи и их роль в рыночной экономике | Государственные финансы | .. | 2003 |
| 91 | Внешняя торговля. Торговый и платежный балансы | Государственные финансы | .. | 2003 |
| 92 | Место территориальных финансов в национальной финансовой системе | Государственные финансы | .. | 2003 |
| 93 | Государственные заимствования | Государственные финансы | .. | 2003 |
| 94 | Портфель ценных бумаг, формирование и управление. | ЦБ и инвестиции | .. | 2004 |
