Статистика - готовые курсовые работы
id | Название | Предмет | Автор | Год |
---|---|---|---|---|
N12731 | Статистические методы анализа численности, состава и динамики населения | Статистика | Тритяк .. | 2014 |
N11344 | Расчет рентабельности на предприятии. | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
N10860 | Тенденции развития топливной Энергии (гидро / атомная энергетика) | Статистика | Янушпольская .. | 2013 |
N364 | Динамика производственной деятельности фирмы, её статистическое изучение и прогнозирование. | Статистика | Иванова .. | 2007 |
405 | Аналитическая справка по Ватикану | Статистика | .. | 2006 |
310 | Анализ динамики внешней торговли Италии | Статистика | .. | 2005 |
299 | Динамика численности и состава трудовых ресурсов | Статистика | .. | 2005 |
115 | Формирование фонда заработной платы на предприятии (организации) | Статистика | .. | 2005 |
71 | Метод аналитических группировок в изучении взаимосвязи явлений | Статистика | .. | 2002 |
60 | Статистика социально-экономических отношений | Статистика | Макаров .. | 2004 |
1