- готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 286 | Статистический анализ рынка страхования | Статистика | .. | 2005 |
| 3621 | Статистический анализ применения тианептина к больным с диагнозами: рекуррентное депрессивное расстройство, текущий умеренный или тяжелый депрессивный эпизод без психотических симптомов. | Статистика | .. | 2003 |
| 314 | Статистический анализ миграции населения | Статистика | .. | 2006 |
| 313 | статистический анализ занятости | Статистика | .. | 2006 |
| 294 | Статистический анализ деятельности Сберегательного банка РФ | Статистика | .. | 2005 |
| 312 | Статистический анализ демографии | Статистика | .. | 2006 |
| 56 | Статистический анализ авторской методики лечения депрессивных расстройств | Статистика | Макаров .. | 2003 |
| 285 | Статистический анализ автомобильной промышленности | Статистика | .. | 2005 |
| 70 | Статистические таблицы, выборочные исследования | Статистика | .. | 2003 |
| 281 | Статистические методы изучения уровня рентабельности | Статистика | .. | 2006 |
