Статистика - готовые курсовые, рефераты и другие работы
id | Название | Предмет | Автор | Год |
---|---|---|---|---|
N11362 | Контрольная работа по статистике. Вариант №4. | Статистика | Балабан .. | 2013 |
N10818 | Контрольная работа по статистике. Вариант 16 | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
N10828 | Контрольная работа по статистике: Статистические методы прогнозирования в экономике | Статистика | Янушпольская .. | 2013 |
288 | Индексы динамики | Статистика | .. | 2005 |
N2379 | Задачи по статистике | Статистика | Лашова .. | 2009 |
299 | Динамика численности и состава трудовых ресурсов | Статистика | .. | 2005 |
N364 | Динамика производственной деятельности фирмы, её статистическое изучение и прогнозирование. | Статистика | Иванова .. | 2007 |
405 | Аналитическая справка по Ватикану | Статистика | .. | 2006 |
310 | Анализ динамики внешней торговли Италии | Статистика | .. | 2005 |
N12474 | 3 задачи по статистике | Статистика | Базанова .. | 2014 |
1
2