Статистика - готовые курсовые, рефераты и другие работы
id | Название | Предмет | Автор | Год |
---|---|---|---|---|
N12454 | Статистика труда и заработной платы | Статистика | Стряпухина .. | 2014 |
N10818 | Контрольная работа по статистике. Вариант 16 | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
N10828 | Контрольная работа по статистике: Статистические методы прогнозирования в экономике | Статистика | Янушпольская .. | 2013 |
N10860 | Тенденции развития топливной Энергии (гидро / атомная энергетика) | Статистика | Янушпольская .. | 2013 |
N11344 | Расчет рентабельности на предприятии. | Статистика | Стряпухина .. | 2013 |
N12474 | 3 задачи по статистике | Статистика | Базанова .. | 2014 |
N11345 | Лабораторная работа по статистике | Статистика | Убылицина .. | 2013 |
N12731 | Статистические методы анализа численности, состава и динамики населения | Статистика | Тритяк .. | 2014 |
N11362 | Контрольная работа по статистике. Вариант №4. | Статистика | Балабан .. | 2013 |
N13890 | Понятие о случайной величине как вариации признака. Примеры случайных величин | Статистика | Караханян .. | 2015 |
1
2