| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| UL3 | Анализ и учет расчетов с поставщиками-подрядчиками(на примере ООО «Остов») | Бухучет | .. | 2006 |
| UL4 | Анализ и учет труда и его оплаты(на примере ОАО «Молочный завод» | Бухучет | .. | 2006 |
| UL5 | Анализ и учет финансовых результатов предприятия (на примере ООО «РТА «Инфо-Тур») | Бухучет | .. | 2006 |
| UL6 | Анализ финансового состояния организации и пути его укрепления | Бухучет | .. | 2005 |
| UL7 | Анализ Финансового состояния организации и пути его укрепления | Бухучет | .. | 2005 |
| UL8 | Анализ, учет и контроль продажи молока в СПК «Павловский» | Бухучет | .. | 2006 |
| UL9 | Баланс и отчетность в производственных предприятиях на примере фирмы. | Бухучет | .. | 2005 |
| UL10 | Баланс и отчетность в торговых организациях на примере фирмы. | Бухучет | .. | 2005 |
| UL11 | Баланс и отчетность в торговых организациях на прм. фирмы | Бухучет | .. | 2004 |
| UL12 | Баланс как источник информации для анализа финансового состояния предприятия(на примере ООО «Глобус») | Бухучет | .. | 2006 |
