| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Проверка статистических гипотез | Статистика | .. | 2004 |
| 66 | Анализ банков, товарооборота | Статистика | .. | 2003 |
| 67 | Экономические индексы | Статистика | .. | 2003 |
| 68 | группировка предприятий, доверительные интервалы, экономические индексы | Статистика | .. | 2003 |
| 69 | Жизненный уровень населения и его показатели | Статистика | .. | 2004 |
| 70 | Статистические таблицы, выборочные исследования | Статистика | .. | 2003 |
| 71 | Метод аналитических группировок в изучении взаимосвязи явлений | Статистика | .. | 2002 |
| 72 | Жизненный уровень населения | Статистика | .. | 2004 |
| 73 | Статистическое изучение заработной платы на основе метода группировок | Статистика | .. | 2004 |
| 74 | Аналитические группировки, графики | Статистика | .. | 2002 |
