Готовая контрольная работа
на тему:«Контрольная работа по эконометрике в Excel (7 вариантов).»
Цена: 750 руб.
Номер: V3358
Предмет: Статистика
Год: 2007
Тип: контрольные
Отзывы
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!
Для построения уравнения показательной кривой
проведем процедуру линеаризации переменных, логарифмируя обе части уравнения.
№ Y x Y∙x x² Ai
1 1,934498451 60 116,0699071 3600 2,017800556 -0,083302105 0,043061345 0,006939241 0,010778521
2 1,973127854 68 134,172694 4624 2,024875574 -0,051747721 0,026226238 0,002677827 0,004249769
3 2 80 160 6400 2,035488101 -0,035488101 0,017744051 0,001259405 0,001468277
4 1,982271233 76 150,6526137 5776 2,031950592 -0,049679359 0,025061837 0,002468039 0,003141252
5 2,127104798 44 93,59261113 1936 2,003650519 0,123454279 0,058038644 0,015240959 0,007883076
6 2,056904851 96 197,4628657 9216 2,049638138 0,007266713 0,003532839 5,28051E-05 0,000345467
7 2,086359831 100 208,6359831 10000 2,053175647 0,033184184 0,015905302 0,00110119 0,002308007
8 2,075546961 104 215,856884 10816 2,056713156 0,018833805 0,009074141 0,000354712 0,001385987
9 2,113943352 106 224,0779953 11236 2,058481911 0,055461442 0,026236011 0,003075972 0,005719177
10 2,033423755 98 199,275528 9604 2,051406892 -0,017983137 0,008843772 0,000323393 2,39547E-05
Итого: 20,38318109 832 1699,797082 73208 0,233724181 0,033493542 0,03730349
Среднее 2,038318109 83,2 169,9797082
σ 0,064380372 21,04386952
σ² 0,004144832 442,8444444
Значения параметров регрессии составляют
Похожие работы:
Контрольная работа по экономике - 9 задач. ➨
Решение ЗАДАЧИ № 3:
Определим недостающие показатели:
1. Годовую выработку на одного рабочего: ;
2. Фондоотдачу: ...
Контрольная работа по эконометрике ➨
Решение:
1) Основные характеристики выборки
Средние значения: и .
Стандартные отклонения: и
yi xi yi2 xi2 xi ...
Контрольная работа по эконометрике. ➨
1.Основные понятия, определенные примеры и формулировки основных задач при исследовании временных рядов.
Временной ...