ГлавнаяГотовые работы Статистическая оценка структуры российского импорта

Готовая курсовая работа

на тему:

«Статистическая оценка структуры российского импорта»









Цена: 1,200 руб.

Номер: V8241

Предмет: Статистика

Год: 2008

Тип: курсовые

Отзывы

Айжамал 26.08.2020
Вас беспокоит автор статьи Айжамал из Кыргызстана,  моя статья опубликована, и в этом ваша заслуга. Огромная благодарность Вам за оказанные услуги.
Татьяна М. 12.06.2020
Спасибо Вам за сотрудничество! Я ВКР защитила на 5 (пять). Огромное спасибо Вам и Вашей команде Курсовой проект.
Юлианна В. 09.04.2018
Мы стали Магистрами)))
Николай А. 01.03.2018
Мария,добрый день! Спасибо большое. Защитился на 4!всего доброго
Инна М. 14.03.2018
Добрый день,хочу выразить слова благодарности Вашей и организации и тайному исполнителю моей работы.Я сегодня защитилась на 4!!!! Отзыв на сайт обязательно прикреплю,друзьям и знакомым  буду Вас рекомендовать. Успехов Вам!!!
Ольга С. 09.02.2018
Курсовая на "5"! Спасибо огромное!!!
После новогодних праздников буду снова Вам писать, заказывать дипломную работу.
Ксения 16.01.2018
Спасибо большое!!! Очень приятно с Вами сотрудничать!
Ольга 14.01.2018
Светлана, добрый день! Хочу сказать Вам и Вашим сотрудникам огромное спасибо за курсовую работу!!! оценили на \5\!))
Буду еще к Вам обращаться!!
СПАСИБО!!!
Вера 07.03.18
Защита прошла на отлично. Спасибо большое :)
Яна 06.10.2017
Большое спасибо Вам и автору!!! Это именно то, что нужно!!!!!
Спасибо, что ВЫ есть!!!

Поделиться

Введение
Содержание
Литература
Таблица 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)

Импорт

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Всего 33117 22276 36014 44207 57856 79712 115336

в том числе

по странам:

Австралия 135 172 99,2 92,6 152 244 495

Австрия 982 419 607 790 918 1210 1841

Алжир 65,5 7,0 0,5 1,2 1,3 2,8 0,3

Аргентина 58,6 86,1 192 229 355 621 958

Афганистан 13,3 5,4 5,1 6,6 4,1 3,9 11,5

Бельгия 867 481 765 891 1176 1476 2174

Болгария 471 116 136 162 201 241 331

Бразилия 359 388 1304 1479 1370 2346 2987

Венгрия 842 404 513 600 740 1100 1867

Вьетнам 38,0 36,8 81,4 77,1 101 174 349

Гвинея 34,3 86,6 62,0 78,7 166 214 173

Германия 6483 3898 6598 8112 10556 13272 18453

Гонконг 92,3 3,3 10,0 7,6 10,1 18,6 86,2

Греция 257 125 171 142 167 188 235

Дания 483 346 514 611 717 921 1346

Египет 37,2 4,9 21,5 38,7 60,0 77,4 132

Израиль 243 109 160 207 209 332 408

Индия 614 557 517 585 651 784 968

Ирландия 323 106 199 235 239 290 460

Исламская Республика Иран 27,0 53,6 50,9 63,0 103 125 238

Исландия 12,7 6,5 9,1 10,6 27,7 39,7 77,2

Испания 241 313 578 762 879 1227 1951

Италия 1851 1212 2228 2407 3199 4416 5726

Канада 222 193 224 301 335 516 902

Кипр 97,0 35,5 13,9 13,9 22,4 47,5 42,9

Китай 865 949 2401 3309 4746 7265 12906

Корейская Народно-Демократическая Республика 15,3 7,7 11,0 3,0 4,8 6,9 20,1

Куба 196 304 288 181 181 61,4 46,6

Люксембург 32,8 14,0 11,5 33,3 56,9 58,3 85,8

Марокко 4,9 59,2 58,4 78,1 87,4 144 230

Мексика 27,5 42,2 50,3 64,5 62,4 86,8 185

Монголия 40,3 40,4 48,8 35,6 21,4 22,4 37,6

Нигерия 4,1 2,3 2,2 6,7 7,3 1,9 1,6

Нидерланды 1646 740 1060 1258 1375 1941 2681

Новая Зеландия 111 26,6 57,8 62,6 55,8 63,7 88,1

Норвегия 174 154 289 323 464 750 1112

Объединенные Арабские Эмираты

73,0 23,0 14,8 2,5 13,7 90,1 187

Пакистан 6,5 6,2 17,9 18,7 24,6 47,2 112

Панама 7,8 46,3 23,6 3,5 2,4 3,6 21,2

Польша 1321 716 1300 1715 2310 2747 3403

Португалия 19,2 18,3 33,8 43,8 66,8 89,3 145

Республика Корея 502 359 930 1331 2026 4005 6780

Румыния 132 79,4 61,8 68,7 131 255 540

Сингапур 268 43,5 88,4 90,6 162 317 436

Сирийская Арабская Республика 11,2 11,2 16,8 14,0 17,4 26,0 30,0

Словакия 294 105 159 301 405 502 770

Соединенное Королевство (Великобритания) 1100 861 1120 1443 2067 2776 3673

США 2648 2694 2980 2962 3200 4563 6402

Таиланд 54,2 89,8 227 302 355 452 559

Тайвань (Китай) 88,2 88,8 209 262 343 492 757

Турция 542 349 729 928 1231 1732 2685

Финляндия 2041 958 1519 1854 2336 3100 4001

Франция 1074 1187 1896 2347 3072 3673 5860

Чешская Республика 438 367 564 712 835 989 1529

Швейцария 668 271 417 530 648 875 1291

Швеция 547 465 1025 1221 1612 1861 2143

Япония 763 572 980 1883 3941 5834 7788



Сделаем пересчет импорта внешней торговли по удельным весам для каждой страны и сделаем сортировку по убыванию этого показателя.



Таблица 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

(в удельных весах в % к общему объему)



Импорт

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Всего 33117 22276 36014 44207 57856 79712 115336

в том числе по странам:

Германия 19,58 17,50 18,32 18,35 18,25 16,65 16,00

Китай 2,61 4,26 6,67 7,49 8,20 9,11 11,19

Япония 2,30 2,57 2,72 4,26 6,81 7,32 6,75

Республика Корея 1,52 1,61 2,58 3,01 3,50 5,02 5,88

США 8,00 12,09 8,27 6,70 5,53 5,72 5,55

Франция 3,24 5,33 5,26 5,31 5,31 4,61 5,08

Италия 5,59 5,44 6,19 5,44 5,53 5,54 4,96

Финляндия 6,16 4,30 4,22 4,19 4,04 3,89 3,47

Соединенное Королевство (Великобритания) 3,32 3,87 3,11 3,26 3,57 3,48 3,18

Польша 3,99 3,21 3,61 3,88 3,99 3,45 2,95

Бразилия 1,08 1,74 3,62 3,35 2,37 2,94 2,59

Турция 1,64 1,57 2,02 2,10 2,13 2,17 2,33

Нидерланды 4,97 3,32 2,94 2,85 2,38 2,44 2,32

Бельгия 2,62 2,16 2,12 2,02 2,03 1,85 1,88

Швеция 1,65 2,09 2,85 2,76 2,79 2,33 1,86

Испания 0,73 1,41 1,60 1,72 1,52 1,54 1,69

Венгрия 2,54 1,81 1,42 1,36 1,28 1,38 1,62

Австрия 2,97 1,88 1,69 1,79 1,59 1,52 1,60

Чешская Республика 1,32 1,65 1,57 1,61 1,44 1,24 1,33

Дания 1,46 1,55 1,43 1,38 1,24 1,16 1,17

Швейцария 2,02 1,22 1,16 1,20 1,12 1,10 1,12

Норвегия 0,53 0,69 0,80 0,73 0,80 0,94 0,96

Индия 1,85 2,50 1,44 1,32 1,13 0,98 0,84

Аргентина 0,18 0,39 0,53 0,52 0,61 0,78 0,83

Канада 0,67 0,87 0,62 0,68 0,58 0,65 0,78

Словакия 0,89 0,47 0,44 0,68 0,70 0,63 0,67

Тайвань (Китай) 0,27 0,40 0,58 0,59 0,59 0,62 0,66

Таиланд 0,16 0,40 0,63 0,68 0,61 0,57 0,48

Румыния 0,40 0,36 0,17 0,16 0,23 0,32 0,47

Австралия 0,41 0,77 0,28 0,21 0,26 0,31 0,43

Ирландия 0,98 0,48 0,55 0,53 0,41 0,36 0,40

Сингапур 0,81 0,20 0,25 0,20 0,28 0,40 0,38

Израиль 0,73 0,49 0,44 0,47 0,36 0,42 0,35

Вьетнам 0,11 0,17 0,23 0,17 0,17 0,22 0,30

Болгария 1,42 0,52 0,38 0,37 0,35 0,30 0,29

Исламская Республика Иран 0,08 0,24 0,14 0,14 0,18 0,16 0,21
1,200 руб.

Похожие работы:

Механизм внесения изменений в организационные структуры управления субъектов предпринимательской деятельности и оценка их эффективности. 

МЕТОДЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 ...

Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора в 2000-2003г.г. 

Введение
Энергетический фактор – основа жизнедеятельности любого современного человеческого общества. Особо ...

Анализ структуры экспорта и импорта России. Проблемы российской внешней торговли 

Наращивание экспорта является одним из основных факторов развития российской экономики. Россия занимает ведущие ...

Статистическая оценка структуры российского импорта 

В период 2000 – 2007 гг. объемы импорта РФ выросли с 62603 млн. долл. до 191194 млн. долл., т.е. более чем в 3.5 раза. Основу импорта ...

Поиск по базе выполненных нами работ: