Микроэкономика - готовые курсовые, рефераты и другие работы
| id | Название | Предмет | Автор | Год |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Математическое моделирования экономических процессов | Микроэкономика | Макаров .. | 2002 |
| 46 | Микроэкономика | Микроэкономика | Макаров .. | 2002 |
| 101 | Экономика фирмы | Микроэкономика | .. | 2003 |
| 41 | Оптимизация объемов производства на краткосрочных временных интервалах | Микроэкономика | Макаров .. | 2004 |
| 42 | Оптимизация объемов производства на краткосрочных временных интервалах | Микроэкономика | Макаров .. | 2004 |
| 43 | Микроэкономика | Микроэкономика | Макаров .. | 2004 |
| 44 | Микроэкономика | Микроэкономика | Макаров .. | 2004 |
| 303 | Вычисление ставки процента и внутренней нормы рентабельности | Микроэкономика | .. | 2005 |
| SH151 | Характеристика города Череповца | Микроэкономика | Шумкин .. | 2006 |
| N2286 | Оценка земли, управление портфелем недвижимости | Микроэкономика | Иопа .. | 2009 |
